Skala śpiączki Glasgow (GCS)
Informacje o skali oceny śpiączki Glasgow – Glasgow Coma Scale.
Otwieranie oczu
| Kryteria | Klasyfikacja | Ocena |
|---|---|---|
| Otwiera bez bodźcca | Spontanicznie | 4 |
| Po wypowiedzeniu lub wykrzyczeniu polecenia | Na dźwięk | 3 |
| Po uciśnięciu płytki paznokciowej | Na ucisk | 2 |
| Nie otwiera, brak czynników utrudniających | Brak | 1 |
| Zamknięte z powodu zewnętrznych czynników | Nie do oceny | NDO |
Odpowiedź mowy
| Kryteria | Klasyfikacja | Ocena |
|---|---|---|
| Prawidłowo podaje imię, miejsce i datę | Zorientowany | 5 |
| Niezorientowany ale prawidłowo komunikujący się | Zdezorientowany | 4 |
| Pojedyncze, zrozumiałe słowa | Słowa | 3 |
| Wyłącznie jęki i stękanie | Odgłosy | 2 |
| Brak odpowiedzi słownej, brak czynników utrudniających | Brak | 1 |
| Czynniki utrudniające komunikację | Nie do oceny | NDO |
Najlepsza odpowiedź ruchowa
| Kryteria | Klasyfikacja | Ocena |
|---|---|---|
| Spełnia dwuczęściowe polecenia | Spełnia polecenia | 6 |
| Unosi dłoń nad obojczyk przy bodźcu na głowie lub karku | Lokalizuje | 5 |
| Gwałtownie zgina kończyny w łokciu, cechy głównie prawidłowe | Prawidłowe zgięcie | 4 |
| Zgina kończyny w łokciu, cechy wyraźnie nieprawidłowe | Patologiczne zgięcie | 3 |
| Prostuje kończyny w łokciu | Wyprost | 2 |
| Brak ruchu, brak czynników utrudniających | Brak | 1 |
| Bezwład lub inne czynniki utrudniające | Nie do oceny | NDO |